| Marchio: | TECircuit |
| Numero di modello: | TEC0031 |
| MOQ: | 1pc per campione, 100pc per ingrosso |
| prezzo: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
| Tempo di consegna: | 5-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Strati | 2 strati |
| Materiale | FR4 TG135 |
| Spessore della scheda | 0,8 mm |
| Spessore del rame | Interno 43μm / Esterno 43μm |
| Trattamento superficiale | Oro per immersione 2U" |
| Spessore del foro | ≥25μm |
| Caratteristica speciale | Scheda bobina |
Fondata: 2004
Località: Shenzhen, Cina - Fornitore di servizi di produzione elettronica (EMS)
Servizi: EMS PCB personalizzabile che offre soluzioni di produzione complete "one-stop"
Servizi principali: PCB e PCBA, Circuiti stampati flessibili (FPC), Approvvigionamento componenti, Assemblaggio finale, Test
Certificazioni di qualità: Conforme a UL, ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, IATF 16949, ROHS e REACH
| Strati PCB | 1-42 strati |
| Materiali PCB | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, FR-4 High Tg, Base in alluminio, Senza alogeni |
| Dimensione massima della scheda | 620mm × 1100mm |
| Spessore PCB | 1,6 ±0,1mm |
| Rame strato esterno | 0,5-5oz |
| Rame strato interno | 0,5-4oz |
| Dimensione minima del foro | 0,20mm |
| Larghezza/spazio minimo linea | 3/3mil |
| Finiture superficiali | HASL senza piombo, Oro per immersione ENIG, Stagno chimico, Oro flash, OSP, Gold finger |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni